2026年 QMT & miniQMT 券商支持清单
原创1分钟搞懂QMT vs miniQMT
完整版 QMT(大QMT): 类似一个功能强大的综合交易终端,自带图形界面,集成了策略编写、回测分析、实盘交易和风险管理等完整功能。但它占用资源较多,对小白来说学习曲线可能稍陡。
- miniQMT(极简/独立交易模式): QMT的“轻量精简版”。启动时勾选“独立交易”或“极速交易”即可打开。它剥离了图形界面,只保留行情获取与交易执行两大核心。但它可以让你在PyCharm/VSCode等外部IDE中自由编写策略,灵活性和开发自由度更高,更适合喜欢纯代码操作的开发者。
完整版 QMT(大QMT)支持券商列表
序号 | 券商名称 | 资金门槛 | 备注/说明 |
1 | 国金证券 | 低 (约10万) | 门槛亲民,支持QMT和miniQMT,对个人开发者友好 |
2 | 国信证券 | 低 (约10万) | 提供“国信iquant精简版”,支持QMT,但miniQMT需额外确认 |
3 | 华西证券 | 低 (约10万) | 支持低门槛开通,对策略调试指导友好 |
4 | 大同证券 | 低 (10万以下) | 门槛很低,适合新手体验 |
5 | 德邦证券 | 低 (10万以下) | 门槛很低,适合新手体验 |
6 | 第一创业证券 | 低 (10万以下) | 门槛很低,适合新手体验 |
7 | 东亚前海证券 | 低 (10万以下) | 门槛很低,适合新手体验 |
8 | 华金证券 | 低 (10万以下) | 门槛很低,适合新手体验 |
9 | 华鑫证券 | 低 (10万以下) | 提供TORA奇点柜台,支持量化接口 |
10 | 世纪证券 | 低 (10万以下) | 门槛很低,适合新手体验 |
11 | 万和证券 | 低 (10万以下) | 门槛很低,适合新手体验 |
12 | 万联证券 | 低 (10万以下) | 门槛很低,适合新手体验 |
13 | 五矿证券 | 低 (10万以下) | 门槛很低,适合新手体验 |
14 | 中邮证券 | 低 (10万以下) | 门槛很低,适合新手体验 |
15 | 华泰证券 | 中等 (约30-50万) | 头部券商,系统稳定,支持多品种交易 |
16 | 中金财富 | 中等 (约30-50万) | 专业机构级服务,部分渠道支持低门槛 |
17 | 国泰君安 | 中等 (约30-50万) | 头部券商,高速行情与极速交易执行 |
18 | 银河证券 | 中等 (约30-50万) | 依托恒生极速柜台,系统稳定性强 |
19 | 中信建投 | 中等 (约30-50万) | 策略工具丰富,提供极速交易通道 |
20 | 中信证券 | 中等 (约30-50万) | 头部券商,但部分信息显示不支持miniQMT |
21 | 广发证券 | 中等 (约30-50万) | 头部券商,主流量化平台支持 |
22 | 招商证券 | 中等 (约30-50万) | 支持QMT云端版与本地版 |
23 | 国投(安信)证券 | 中等 (约30-50万) | ACT核心客户极速策略交易终端 |
24 | 申万宏源 | 中等 (约30-50万) | 头部综合券商 |
25 | 东北证券 | 中等 (约30万) | 名称叫“NET专业版”,支持QMT和miniQMT |
26 | 国海证券 | 中等 (约30万) | 30万门槛开通全功能QMT,性价比高 |
27 | 财信证券 | 中等 (约30-50万) | 官方采购QMT主动算法服务,支持完善 |
28 | 开源证券 | 中等 (约30-50万) | 仅限特定客户使用 |
29 | 江海证券 | 中等 (约30-50万) | 新兴支持QMT和miniQMT |
30 | 长城证券 | 中等 (约30-50万) | 支持完整版QMT |
31 | 方正证券 | 中等 (约30-50万) | 支持完整版QMT |
32 | 南京证券 | 中等 (约30-50万) | 提供NXT极速策略交易系统 |
33 | 西南证券 | 中等 (约30-50万) | 采购迅投QMT算法服务项目 |
34 | 财通证券 | 高 (100万以上) | 门槛较高 |
35 | 东方财富证券 | 高 (100万以上) | 门槛较高 |
miniQMT支持券商列表
券商名称 | 资金门槛 | 亮点/优势 |
国金证券 | 低(约10万) | 市场公认门槛低,支持线上全流程办理,对散户最友好,适合Python开发者 |
华西证券 | 低(约10万) | 门槛低,适合小资金入门,支持策略调试指导 |
国信证券 | 低(约10万) | 支持miniQMT,但需与客户经理明确说明需求 |
银河证券 | 中等(约50万) | 系统稳定,部分渠道可10万开通,新手易上手 |
东北证券 | 中等(约30万) | 特色券商,明确支持miniQMT,性价比不错 |
中金财富 | 中等(约50万) | 头部券商服务,部分渠道门槛可能降低 |
华泰证券 | 中等(约50万) | 头部券商系统稳定,支持多语言开发,但需确认具体营业部政策 |
国泰君安 | 中等(约50万) | 支持迅投QMT平台,高速行情与极速交易执行 |
次方量化-技术博客
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。